Středa 24. dubna 2024
Svátek slaví Jiří, zítra Marek
Zataženo, déšť se sněhem 7°C

Na Liberecku je nejvyšší nájem v Jablonci. V Chrastavě vyjde byt 3+kk na šest tisíc

Autor: tva - 
14. listopadu 2019
14:52

Na Liberecku je nejdražší nájemní bydlení v Jablonci nad Nisou. Nejlevněji je pak v Chrastavě. Nejen to ukazují cenové mapy, které Blesk Zprávy získaly od ministerstva pro místní rozvoj. Podívejte se na údaje z jednotlivých měst v kraji.

Jablonec nad Nisou, Turnov, Česká Lípa, Tanvald a Rokytnice nad Jizerou. To jsou podle cenové mapy nejatraktivnější místa pro nájemní bydlení na Liberecku. V prvně jmenovaném městě vyjde třípokojový byt v průměru na 12 560 korun měsíčně.

Krajské město se umístilo až na šestém místě v regionu. Za 3+kk dá zájemce v Liberci měsíčně rovných 10 tisíc.

V nedaleké Chrastavě, kde se podle údajů bydlí nejlevněji, stojí byt o rozloze 80 m² pouhých 5 840 korun měsíčně.

Liberecký kraj        
Název obce nájem 1 m²  nájem 1+kk (35 m²)   nájem 2+kk (60 m²)   nájem 3+kk (80 m²) 
Jablonec nad Nisou 157           5 495              9 420            12 560   
Turnov 142           4 970              8 520            11 360   
Česká Lípa 138           4 830              8 280            11 040   
Tanvald 135           4 725              8 100            10 800   
Rokytnice nad Jizerou 135           4 725              8 100            10 800   
Liberec 125           4 375              7 500            10 000   
Doksy 122           4 270              7 320              9 760   
Nový Bor 117           4 095              7 020              9 360   
Jilemnice 117           4 095              7 020              9 360   
Semily 112           3 920              6 720              8 960   
Mimoň 112           3 920              6 720              8 960   
Železný Brod 107           3 745              6 420              8 560   
Lomnice nad Popelkou 107           3 745              6 420              8 560   
Cvikov 97           3 395              5 820              7 760   
Jablonné v Podještědí 97           3 395              5 820              7 760   
Hodkovice nad Mohelkou 97           3 395              5 820              7 760   
Český Dub 97           3 395              5 820              7 760   
Nové Město pod Smrkem 92           3 220              5 520              7 360   
Hrádek nad Nisou 87           3 045              5 220              6 960   
Frýdlant 80           2 800              4 800              6 400   
Chrastava 73           2 555              4 380              5 840   

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zobrazit celou diskusi