Logo magazínu

Tropům odzvonilo? Zaprší a přelom prázdnin bude teplotně průměrný

45/102
Prohlédnout znovu

Tropům odzvonilo? Zaprší a přelom prázdnin bude teplotně průměrný

Už žádná tropická vedra? Zbytek července bude teplotně průměrný | Karel Kopáč
Povodí Moravy eviduje na tocích v Jihomoravském kraji dvanáct míst, které pokořily hranici sucha. | ČTK
Povodí Moravy eviduje na tocích v Jihomoravském kraji dvanáct míst, které pokořily hranici sucha. | ČTK
Povodí Moravy eviduje na tocích v Jihomoravském kraji dvanáct míst, které pokořily hranici sucha. | ČTK
Povodí Moravy eviduje na tocích v Jihomoravském kraji dvanáct míst, které pokořily hranici sucha. | ČTK
Povodí Moravy eviduje na tocích v Jihomoravském kraji dvanáct míst, které pokořily hranici sucha. | ČTK
Povodí Moravy eviduje na tocích v Jihomoravském kraji dvanáct míst, které pokořily hranici sucha. | ČTK
Povodí Moravy eviduje na tocích v Jihomoravském kraji dvanáct míst, které pokořily hranici sucha. | ČTK
Takhle to vypadalo v Radotíně ve čtvrtek. Napršelo za den přes 110 milimetrů. | Martin Sekanina
Takhle to vypadalo v Radotíně ve čtvrtek. Napršelo za den přes 110 milimetrů. | Martin Sekanina
Takhle to vypadalo v Radotíně ve čtvrtek. Napršelo za den přes 110 milimetrů. | Martin Sekanina
Takhle to vypadalo v Radotíně ve čtvrtek. Napršelo za den přes 110 milimetrů. | Martin Sekanina
Takhle to vypadalo v Radotíně ve čtvrtek. Napršelo za den přes 110 milimetrů. | Martin Sekanina
Takhle to vypadalo v Radotíně ve čtvrtek. Napršelo za den přes 110 milimetrů. | Martin Sekanina
Déšť potrápil Česko. | ČTK
Déšť potrápil Česko. | ČTK
Déšť potrápil Česko. | ČTK
V Mokropsech je zavalená trať a podchod nádraží. | Aktu.cz
V Mokropsech je zavalená trať a podchod nádraží. | Aktu.cz
V Mokropsech je zavalená trať a podchod nádraží. | Aktu.cz
V Mokropsech je zavalená trať a podchod nádraží. | Aktu.cz
Voda v Černošicích dokonce zaplavovala i auta. Pod nánosy bahna skončila celá silnice. | Aktu.cz
Voda v Černošicích dokonce zaplavovala i auta. Pod nánosy bahna skončila celá silnice. | Aktu.cz
Voda v Černošicích dokonce zaplavovala i auta. Pod nánosy bahna skončila celá silnice. | Aktu.cz
V Mokropsech je zavalená trať a podchod nádraží. | Aktu.cz
Voda v Černošicích dokonce zaplavovala i auta. Pod nánosy bahna skončila celá silnice. | Aktu.cz
Na frekventované železniční trati spojující hlavní město a Beroun byl ráno úplně zastaven provoz poté, co se u Černošic na trať sesunul svah. | ČTK
Na frekventované železniční trati spojující hlavní město a Beroun byl ráno úplně zastaven provoz poté, co se u Černošic na trať sesunul svah. | Blesk-Robert Klejch
Zaplavené ulice v Černošicích | ČTK
Zaplavené ulice v Černošicích | ČTK
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
V Černošicích došlo k vyplavení stavebnin, voda teče po chodnících. | Aktu.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
Přívalový déšť rozvodnil potok v Radotíně, který se vylil břehů. Voda uzavřela ulici K Cementárně. | www.mppraha16.cz
V Černošicích je kvůli vydatnému dešti omezen vlakový provoz. | Blesk/Robert Klejch
V Černošicích je kvůli vydatnému dešti omezen vlakový provoz. | Blesk/Robert Klejch
Extrémní deště zasáhly Česko. V Černošicích evakuovali děti. | ČTK
Kvůli vydatnému dešti zasahují v Černošicích hasiči. | Blesk/Robert Klejch
Kvůli vydatnému dešti zasahují v Černošicích hasiči. | Blesk/Robert Klejch
Kvůli vydatnému dešti zasahují v Černošicích hasiči. | Blesk/Robert Klejch
Déšť v Černošicích | Blesk/Robert Klejch
Déšť | ČTK
Video se připravuje ...
V Radotíně 29. června déšť ohrozil hasičkou i záchrannou stanici. | Aktu.cz
V Radotíně 29. června déšť ohrozil hasičkou i záchrannou stanici | Aktu.cz
V Radotíně 29. června déšť ohrozil hasičkou i záchrannou stanici | Aktu.cz
V Radotíně 29. června déšť ohrozil hasičkou i záchrannou stanici | Aktu.cz
V Radotíně 29. června déšť ohrozil hasičkou i záchrannou stanici | Aktu.cz
Již druhý den vyjíždějí dnes hasiči v Olomouckém kraji do terénu kvůli silnému větru, který způsobuje především pády stromů a větví. | Policie ČR
V obci Třebotov v okrese Praha-západ 29. června přetékal díky dešti rybník | David Malík CNC
Ulice Plzeňská v Praze 29. června | Martina Neckářová CNC
Ulice Plzeňská v Praze 29. června | Martina Neckářová CNC
Česko zasáhly extrémní srážky | Martin Přibyl
Česko zasáhly extrémní srážky | Martin Přibyl
Léto | Foto: D. Černovský, P. Ryšlink
Léto | Foto: D. Černovský, P. Ryšlink
Léto | Foto: D. Černovský, P. Ryšlink
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Karel Kopáč
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Karel Kopáč
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | ČTK
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | ČTK
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Kateřina Moravcová
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Karel Kopáč
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Pavel Ryšlink
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Karel Kopáč
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Karel Kopáč
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Martin Přibyl
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Čtvrtek 22.6 byl nejteplejším dnem v roce. Na mnoha místech padaly rekordy | Jakub Poláček
Vedro zasáhlo Česko i okolní státy. | ČTK
Vedro zasáhlo Česko i okolní státy. | ČTK
Vedro zasáhlo Česko i okolní státy. | ČTK
Vedro zasáhlo Česko i okolní státy. | Martin Přibyl / Paparazzi
Vedro zasáhlo Česko i okolní státy. | ČTK
Vedro zasáhlo Česko i okolní státy. | CNC, KAREL KOPÁČ / Paparazzi
Parné počasí v Česku. Lidé si ho užívali hlavně u vody | ČTK
Parné počasí v Česku. Lidé si ho užívali hlavně u vody | ČTK
Parné počasí v Česku. Lidé si ho užívali hlavně u vody | ČTK
Parné počasí v Česku. Lidé si ho užívali hlavně u vody | ČTK
Parné počasí v Česku. Lidé si ho užívali hlavně u vody | ČTK
Parné počasí v Česku. Lidé si ho užívali hlavně u vody | ČTK